COINREWIND

PRICE HISTORY ON

$0.0610 → $114,128 in 15 years — ×1,870,945 (+187,094,375%)

DatePrice1Y Change
August 5, 2025$114,128▲ +111%
August 5, 2024$54,032▲ +86%
August 5, 2023$29,050▲ +24.6%
August 5, 2022$23,319▼ -43%
August 5, 2021$40,888▲ +248%
August 5, 2020$11,752▼ -0.5%
August 5, 2019$11,808▲ +67.7%
August 5, 2018$7,042▲ +116%
August 5, 2017$3,263▲ +468%
August 5, 2016$574.66▲ +104%
August 5, 2015$281.72▼ -52.2%
August 5, 2014$588.76▲ +452%
August 5, 2013$106.72▲ +882%
August 5, 2012$10.87▲ +10.9%
August 5, 2011$9.80▲ +15966%
August 5, 2010$0.0610